Календарь праздников
2012 год
Календарь праздников и официальных выходных дней основных мировых бирж: Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), Чикагской товарной биржи (CME) и других мировых фондовых и товарных бирж на 2012 год.
США
| Дата | Название праздника или официального выходного дня | Название биржи |
| 02.01 | Новый Год (New Year's Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 16.01 | День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King, Jr. Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 20.02 | День Президента (Presidents Day or Washington's Birthday) | NYSE, NYMEX, CME |
| 06.04 | Страстная Пятница (Good Friday) | NYSE, NYMEX, CME |
| 28.05 | День Поминовения (Memorial Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 04.07 | День Независимости (Independence Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 03.09 | День Труда (Labor Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 08.10 | День Колумба (Columbus Day) | CME |
| 12.11 | День Ветеранов (Veterans Day) | CME |
| 22.11 | День Благодарения (Thanksgiving Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 25.12 | Рождество (Christmas Day) | NYSE, NYMEX, CME |
NYSE – Нью-йоркская фондовая биржа
NYMEX – Нью-йоркская товарная биржа
CME – Чикагская товарная биржа
Великобритания
| Дата | Название праздника или официального выходного дня | Название биржи |
| 02.01 | Новый Год (New Year's Day) | LME, LSE, LIFFE |
| 06.04 | Страстная Пятница (Good Friday) | LME, LSE, LIFFE |
| 09.04 | Пасхальный Понедельник (Easter Monday) | LME, LSE, LIFFE |
| 07.05 | Майский банковский выходной день (Early May Bank Holiday) | LME, LSE, LIFFE |
| 04.06 | Весенний банковский выходной день (Spring Bank Holiday) | LME, LSE, LIFFE |
| 05.06 | Бриллиантовый юбилей Елизаветы II (Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II) | LME, LSE, LIFFE |
| 27.08 | Летний банковский выходной день (Summer Bank Holiday) | LME, LSE, LIFFE |
| 25.12 | Рождество (Christmas Day) | LME, LSE, LIFFE |
| 26.12 | День Подарков (Boxing Day) | LME, LSE, LIFFE |
LME – Лондонская биржа металлов
LSE – Лондонская фондовая биржа (Лондон, Великобритания)
LIFFE – Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов
Япония
| Дата | Название праздника или официального выходного дня | Название биржи |
| 01.01 | Новый Год (New Year's Day) | TSE, TOCOM |
| 02.01 | Holiday (Выходной) | TSE, TOCOM |
| 03.01 | Exchange Holiday (Выходной) | TSE, TOCOM |
| 09.01 | День Поминовения (Coming of Age Day) | TSE, TOCOM |
| 11.02 | День Образования Государства (National Foundation Day) | TSE, TOCOM |
| 20.03 | День Весеннего Равноденствия (Vernal Equinox) | TSE, TOCOM |
| 29.04 | День Сёва (Showa Day) | TSE, TOCOM |
| 30.04 | Holiday (Выходной) | TSE, TOCOM |
| 03.05 | День Конституции Японии (Constitution Memorial Day) | TSE, TOCOM |
| 04.05 | День Зелени (Greenery Day) | TSE, TOCOM |
| 05.05 | День Детей (Children's Day) | TSE, TOCOM |
| 16.07 | День моря (Marine Day) | TSE, TOCOM |
| 17.09 | День Уважения Старших (Respect for the Aged Day) | TSE, TOCOM |
| 22.09 | День Осеннего Равноденствия (Autumnal Equinox) | TSE, TOCOM |
| 08.10 | День Здоровья и Спорта (Health and Sports Day) | TSE, TOCOM |
| 03.11 | Национальный День Культуры (Culture Day) | TSE, TOCOM |
| 23.11 | День Почитания Труда (Labor Thanksgiving Day) | TSE, TOCOM |
| 23.12 | День Рождения Императора (Emperor's Birthday) | TSE, TOCOM |
| 24.12 | Holiday (Выходной) | TSE, TOCOM |
| 31.12 | Exchange Holiday (Выходной) | TSE, TOCOM |
TSE – Токийская фондовая биржа
TOCOM – Токийская товарная биржа
