Календарь праздников
2010 год
Календарь праздников и официальных выходных дней основных мировых бирж: Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE), Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), Чикагской товарной биржи (CME) и других мировых фондовых и товарных бирж на 2009 год.
США
| Дата | Название праздника или официального выходного дня | Название биржи |
| 01.01 | Новый Год (New Year's Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 18.01 | День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King, Jr. Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 15.02 | День Президента (Presidents Day or Washington's Birthday) | NYSE, NYMEX, CME |
| 02.04 | Страстная Пятница (Good Friday) | NYSE, NYMEX, CME |
| 31.05 | День Поминовения (Memorial Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 05.07 | День Независимости (Independence Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 06.09 | День Труда (Labor Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 11.10 | День Колумба (Columbus Day) | CME |
| 11.11 | День Ветеранов (Veterans Day) | CME |
| 25.11 | День Благодарения (Thanksgiving Day) | NYSE, NYMEX, CME |
| 24.12 | Рождество (Christmas Day) | NYSE, NYMEX, CME |
NYSE – Нью-йоркская фондовая биржа
NYMEX – Нью-йоркская товарная биржа
CME – Чикагская товарная биржа
Великобритания
| Дата | Название праздника или официального выходного дня | Название биржи |
| 01.01 | Новый Год (New Year's Day) | LME, IPE, LIFFE |
| 02.04 | Страстная Пятница (Good Friday) | LME, IPE, LIFFE |
| 05.04 | Пасхальный Понедельник (Easter Monday) | LME, IPE, LIFFE |
| 03.05 | Майский банковский выходной день (Early May Bank Holiday) | LME, IPE, LIFFE |
| 31.05 | Весенний банковский выходной день (Spring Bank Holiday) | LME, IPE, LIFFE |
| 30.08 | Летний банковский выходной день (Summer Bank Holiday) | LME, IPE, LIFFE |
| 25.12 | Рождество (Christmas Day) | LME, IPE, LIFFE |
| 26.12 | День Подарков (Boxing Day) | LME, IPE, LIFFE |
LME – Лондонская биржа металлов
IPE – Международная нефтяная биржа (Лондон)
LIFFE – Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов
Япония
| Дата | Название праздника или официального выходного дня | Название биржи |
| 01.01 | Новый Год (New Year's Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 11.01 | День Поминовения (Coming of Age Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 11.02 | День Образования Государства (National Foundation Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 22.03 | День Весеннего Равноденствия (Vernal Equinox) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 29.04 | Официальный выходной день (Showa Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 04.05 | День Зелени (Greenery Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 05.05 | День Детей (Children's Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 19.07 | День Океана (Ocean Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 20.09 | День Уважения Старших (Respect for the Aged Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 23.09 | День Осеннего Равноденствия (Autumn Equinox) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 11.10 | День Здоровья и Спорта (Health-Sports Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 03.11 | Национальный День Культуры (Culture Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 23.11 | День Почитания Труда (Labor Thanksgiving Day) | TSE, TOCOM, C-COM |
| 23.12 | День Рождения Императора (Emperor's Birthday) | TSE, TOCOM, C-COM |
TSE – Токийская фондовая биржа
TOCOM – Токийская товарная биржа
C-COM – Центральная Японская Товарная Биржа
