Таблица SWAP-пунктов
| Валютная пара | Long | Short |
| EUR/USD | -0.06 пунктов | -0.09 пунктов |
| GBP/USD | -0.07 пунктов | -0.32 пунктов |
| USD/JPY | -0.01 пунктов | -0.07 пунктов |
| USD/CHF | 0.01 пунктов | -0.14 пунктов |
| AUD/USD | 0.49 пунктов | -1.26 пунктов |
| NZD/USD | 0.32 пунктов | -0.59 пунктов |
| USD/CAD | -0.07 пунктов | -0.09 пунктов |
| USD/SEK | 0.17 пунктов | -0.41 пунктов |
| CHF/JPY | -0.05 пунктов | -0.02 пунктов |
| GBP/CHF | 0.09 пунктов | -0.32 пунктов |
| GBP/JPY | 0.05 пунктов | -0.24 пунктов |
| EUR/CHF | 0.11 пунктов | -0.17 пунктов |
| EUR/JPY | -0.02 пунктов | -0.11 пунктов |
| EUR/GBP | -0.09 пунктов | 0.03 пунктов |
| EUR/SEK | -0.20 пунктов | -0.90 пунктов |
| EUR/CAD | 0.04 пунктов | -0.08 пунктов |
| EUR/AUD | -1.67 пунктов | 0.88 пунктов |
| AUD/JPY | 0.61 пунктов | -0.92 пунктов |
| AUD/NZD | -0.11 пунктов | -0.84 пунктов |
| CAD/JPY | 0.03 пунктов | -0.09 пунктов |
| USD/NOK | -4.51 пунктов | 1.97 пунктов |
| USDX | -1.74 USD (для 1 лота) |
-1.89 USD (для 1 лота) |
| EURX | -0.57 EUR (для 1 лота) |
-2.79 EUR (для 1 лота) |
Валютные пары: Плата за перенос позиции через полночь
со среды на четверг начисляется/удерживается в тройном размере.
| CFD | Long | Short |
| Все инструменты | -0.68% годовых | +0.06% годовых |
CFD: Плата за перенос позиции через полночь с пятницы на
понедельник начисляется/удерживается в тройном размере.
