Спецификация контрактов
Для работы на финансовых рынках Компания Forex Ltd предлагает своим Клиентам инструменты рынка Forex (21 валютная пара, индексы доллара США и Евро), и фондового рынка США (30 CFD на акции крупнейших компаний, входящие в состав индекса DJIA, 3 CFD на индексные акции).
Инструменты Forex – валютные пары
| Торгуемые валютные пары | Размер 1 лота | |
| EUR/USD | 100 000 EUR | 3 |
| GBP/USD | 100 000 GBP | 3 |
| USD/JPY | 100 000 USD | 3 |
| USD/CHF | 100 000 USD | 4 |
| AUD/USD | 100 000 AUD | 3 |
| NZD/USD | 100 000 NZD | 4 |
| USD/CAD | 100 000 USD | 4 |
| USD/SEK | 100 000 USD | 4 |
| CHF/JPY | 100 000 CHF | 5 |
| GBP/CHF | 100 000 GBP | 8 |
| GBP/JPY | 100 000 GBP | 8 |
| EUR/CHF | 100 000 EUR | 4 |
| EUR/JPY | 100 000 EUR | 3 |
| EUR/GBP | 100 000 EUR | 3 |
| EUR/SEK | 100 000 EUR | 4 |
| EUR/CAD | 100 000 EUR | 8 |
| EUR/AUD | 100 000 EUR | 10 |
| AUD/JPY | 100 000 AUD | 7 |
| AUD/NZD | 100 000 AUD | 12 |
| CAD/JPY | 100 000 CAD | 7 |
| USD/NOK | 100 000 USD | 40 |
Инструменты Forex – индексы
| USDX | 100 000 USD | 4 |
| EURX | 100 000 EUR | 3 |
Инструменты Forex – металлы
| Торгуемые металлы | Размер 1 лота | Спред |
| GOLD | 100 OZ | 8 |
| SILVER | 5 000 OZ | 8 |
- спред по всем валютным парам и индексам доллара США (USDX) и Евро (EURX) является фиксированным и не зависит от волатильности рынка и времени торговли;
- за проведение операций с валютными парами комиссия не взимается;
- перенос позиции через полночь выполняется с начислением/удержанием SWAP-пунктов.
Инструменты CFD – Акции крупнейших компаний США
| Символ | Транскрипция | Компания | Размер 1 лота |
Спред | Комиссия счет 10k |
Комиссия счет 100k |
| #AA | [Эй Эй] | ALCOA INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #AXP | [Эй Экс Пи] | AMERICAN EXPRESS | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #BA | [Би Эй] | BOEING CO | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #BAC | [Би Эй Си] | BANK OF AMERICA | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #CAT | [Си Эй Ти] | CATERPILLAR INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #CSCO | [Си Эс Си Оу] | CISCO SYS INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #CVX | [Си Ви Икс] | CHEVRON CORPORATION | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #DD | [Ди Ди] | DU PONT (EI) | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #DIS | [Ди Ай Эс] | DISNEY (WALT) CO | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #GE | [Джи И] | GENERAL ELECTRIC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #HD | [Эйч Ди] | HOME DEPOT INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #HPQ | [Эйч Пи Кью] | HEWLETT-PACKARD | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #IBM | [Ай Би Эм] | IBM | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #INTC | [Ай Эн Ти Си] | INTEL CORP | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #JNJ | [Джей Эн Джей] | JOHNSON&JOHNSON | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #JPM | [Джей Пи Эм] | JP MORGAN CHASE | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #KFT | [Кей Эф Ти] | KRAFT FOODS INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #KO | [Кей Оу] | COCA-COLA CO | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #MCD | [Эм Си Ди] | MCDONALDS CORP | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #MMM | [Эм Эм Эм] | 3M CO | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #MRK | [Эм Ар Кей] | MERCK & CO | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #MSFT | [Эм Эс Эф Ти] | MICROSOFT CORP | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #PG | [Пи Джи] | PROCTER & GAMBLE | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #PFE | [Пи Эф И] | PFIZER INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #T | [Ти] | AT&T INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #TRV | [Ти Эр Ви] | TRAVELERS COS IN | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #UTX | [Ю Ти Экс] | UNITED TECH CORP | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #WMT | [Дабл Ю Эм Ти] | WAL-MART STORES | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #XOM | [Экс Оу Эм] | EXXON MOBIL CORP | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #VZ | [Ви Зед] | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
Инструменты CFD – Индексные акции
| Символ | Транскрипция | Компания | размер 1 лота |
Спред | Комиссия - счет 10k | Комиссия - счет 100k |
| #DIA | [Ди Ай Эй] | DIAMONDS | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #SPY | [Эс Пи Вай] | SPDRs | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
| #QQQ | [Кью Кью Кью] | Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 100 акций | 0,01-0,05 | 0,1% | 0,05% |
- для всех CFD-контрактов спред может меняться в указанном диапазоне в зависимости от рыночных условий.
- плата за перенос позиции через полночь начисляется/удерживается согласно таблице SWAP пунктов.
- при работе с контрактами CFD необходимо учитывать, что в дни фиксации реестра акционеров, компаниями, чьи акции являются базовыми активами для инструментов CFD, происходит начисление (удержание) суммы поправки на дивиденд согласно календарю выплат дивидендов.
Уровень отложенных ордеров
Для всех торговых инструментов минимально допустимый уровень размещения всех отложенных ордеров, включая Stop Loss и Take Profit, составляет 10 пунктов от текущей рыночной цены.
Хеджирование позиций
Открытие позиции в противоположном направлении того же объема (хеджирование, открытие разнонаправленных позиций) возможно в том случае, если размер средств на Вашем счете, не задействованных для поддержания ранее открытых позиций (свободная маржа), составляет не менее 50% от маржи, необходимой для открытия хеджируемой позиции.
Торговые сессии
Торговые операции с инструментами Forex (валютные пары) проводятся непрерывно с 22:00 воскресенья до 21:00 пятницы (GMT). Операции с инструментами CFD проводятся в рамках торговых сессий с понедельника по пятницу. Время проведения операций с CFD указано в спецификации каждого из торговых инструментов отдельно.
Любые изменения в торговых условиях публикуются на сайте на странице Новости Компании. Для открытия торгового счета пройдите простую регистрацию в системе Клиент-Сервис и несколько шагов открытия счета, которые описаны на странице Реальный счет.
